| # | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | Pist. |
| 1 | Erholm | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 1 | |
| 2 | Vihonen | 0-0 | 5-2 | 1-9 | 3 | |
| 3 | Montin | 1-0 | 2-5 | 0-4 | 2 | |
| 4 | Toivonen | 4-0 | 9-1 | 4-0 | 6 |
Kaikki osaanottajat pääsivät play-offseihin, jossa pelattiin ns. kaksinkertainen cup, eli
kerran oli varaa hävitä ja voittaminen pysyi silti mahdollisena. Voittajaksi selviytyi alla
olevan kuvion perusteella Timo Toivonen.
| Sija | Pelaaja | V | T | H | + | - | 0:t | Pist. | THC pist. |
| 1. | Timo Toivonen | 6 | 0 | 0 | 27 | 6 | 2 | 12 | 164,5 |
| 2. | Mikko Vihonen | 3 | 1 | 3 | 19 | 17 | 1 | 7 | 84,5 |
| 3. | Mikko Montin | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | 2 | 4 | 33,0 |
| 4. | Juha Erholm | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | -7,5 |
Viimeksi päivitetty:
© Timo 'Stibe' Toivonen, THC 1997-8.