THC Kevät OPEN @ Tapiolan lukio

kevope-Cup

Ennakkoasetelma:

Ottelut:

 #  Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 Pist.
1 Montin   2-4 4-3 1-10 0-5 1-3 1-4 2-2 3
2 Erholm 4-2   1-0 3-1 1-1 0-3 0-0 5-0 10
3 Laukkanen 3-4 0-1   0-11 0-4 0-8 0-5 1-5 0
4 Toivonen 10-1 1-3 11-0   1-3 6-1 2-0 10-0 10
5 Pylkkänen 5-0 1-1 4-0 3-1   2-2 5-2 1-1 11
6 Vihonen 3-1 3-0 8-0 1-6 2-2   3-5 4-1 9
7 Martela 4-1 0-0 5-0 0-2 2-5 5-3   8-2 9
8 Havu 2-2 0-5 5-1 0-10 1-1 1-4 2-8   4

Tulokset:

Sija Pelaaja O V T H + - 0:t Pist. Kausi-p.
1. Tuomas Pylkkänen 7 4 3 0 21 7 2 11 10
2. Juha Erholm 7 4 2 1 14 7 3 10 6
3. Timo Toivonen 7 5 0 2 41 8 3 10 4
4. Mikko Martela 7 4 1 2 24 13 2 9 3
5. Mikko Vihonen 7 4 1 2 24 15 2 9 2
6. Roope Havu 7 1 2 4 11 31 0 4 1
7. Mikko Montin 7 1 1 5 11 31 0 3 0
8. Ville Laukkanen 7 0 0 7 4 38 0 0 0

Takaisin tuloksiin...

Viimeksi päivitetty:
© Timo 'Stibe' Toivonen, THC 1997-8.