| # | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pist. |
| 1 | Vihonen | 5-1 | 0-3 | 4-2 | 4-3 | 6 | |
| 2 | Laukkanen | 1-5 | 1-5 | 2-9 | 2-5 | 0 | |
| 3 | Erholm | 3-0 | 5-1 | 0-0 | 3-3 | 6 | |
| 4 | Pylkkänen | 2-4 | 9-2 | 0-0 | 2-5 | 3 | |
| 5 | Toivonen | 3-4 | 5-2 | 3-3 | 5-2 | 5 |
Kaikki pääsivät pleijareihin, joissa 4. ja 5. pelasivat karsinnan. Vihosesta loppujenlopuksi mestari.
1. Kierros: Karsinta 4. Pylkkänen 3 5. Laukkanen 2, .. Pylkkänen jatkoon 2. Kierros: Semi-finaalit 1. Erholm 2 5. Pylkkänen 3, .. Pylkkänen finaaliin jatkoajan jälkeen 2. Vihonen 5 3. Toivonen 0, .. Toivonen nöyryyttävästi pronssiotteluun 3. Kierros: Finaali + pronssi 3. Toivonen 2 1. Erholm 3, .. Erholmille pronssia 2. Vihonen 1 4. Pylkkänen 0, .. Vihonen mestari, Pylkkäselle lämmintä kättä.
| Sija | Pelaaja | O | V | T | H | + | - | 0:t | Pist. | Kausi-p. |
| 1. | Vihonen | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 9 | 2 | 10 | 6 |
| 2. | Pylkkänen | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | 1 | 7 | 4 |
| 3. | Erholm | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 1 | 8 | 3 |
| 4. | Toivonen | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 19 | 0 | 5 | 2 |
| 5. | Laukkanen | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 27 | 0 | 0 | 1 |
Viimeksi päivitetty:
© Timo 'Stibe' Toivonen, THC 1997-8.