Kausi alkoi 4.12.1997 ja päättyi 31.7.1998.
Ranking - Päivitetty 15.7.1998
Kaikki ottelut - Päivitetty 15.7.1998
08.07.1998 - Heinä-Cup
24.06.1998 - Juhannus Open -98
04.06.1998 - Sir Knight Turnaus
29.05.1998 - THC Kevät OPEN
xx.05.1998 - 11212-Cup
xx.05.1998 - 11211-Cup
08.05.1998 - 1011-Cup
20.12.1997 - Tapiolan Joulu-Cup
16.12.1997 - Mad Cow-Cup
04.12.1997 - M300VS-Cup
8.5.1998 THC:n sisäisen rankingin pisteytys tapa muutettiin.
Vanhat tulokset eivät enää ole viralliset.
Uuden menetelmän THC-Cup pisteet 15.7.1998 mennessä:
Ranking
Joukkue M30 Mad Jou 101 211 212 Kev Sir Juh Hei Yht
------------------------------------------------------------
K:nen Granucks 2 4 10 4 2 6 4 2 6 10 50
Olari Playboys - - 4 - 3 4 10 4 3 4 32
Kilo Lemmings 1 1 1 1 4 - 6 3 4 6 27
Kilo Ice Aces 4 2 6 3 - 1 2 6 - - 24
Tapiolan Dynamo - - 3 - 6 3 3 - 1 3 18
Tapiola Traktor - - 2 2 1 2 0 - - - 7
Kilo 40.000 3 3 - - - - - - - - 6
Mankk. Leipomo - - - - - - - - 2 2 4
Kaitaa Rockets - - - - - - 1 - - 1 2
Lopen Uupunut - - - - - - 0 1 - 0 1
Kilo Dragons - - - - - - - - - 0 0
M30 = M300VS Cup | 211 = 11211 Cup
Mad = Mad Cow Cup | 212 = 11212 Cup
Jou = Tapiolan Joulu Cup | Kev = THC Kevät OPEN
101 = 1011 Cup | Sir = Sir Knight turnaus
Juh = Juhannus Open -98 | Hei = Heinä-Cup
| Nimi | O | V | T | H | +/- | Pts. | Rank. | 0:t | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.- |
| Kauniainen Granucks | 78 | 60 | 6 | 12 | 299-119 | 130 | 50 | 11 | 6 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Kilo Ice Aces | 46 | 26 | 5 | 15 | 121-87 | 57 | 24 | 12 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - |
| Olari Playboys | 63 | 31 | 9 | 23 | 159-122 | 71 | 32 | 13 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Tapiolan Dynamo | 49 | 24 | 2 | 23 | 133-108 | 50 | 19 | 8 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Kilo Lemmings | 67 | 26 | 9 | 32 | 96-119 | 57 | 27 | 11 | - | 4 | 1 | 3 | - | 1 | - |
| Tapiola Traktor | 37 | 8 | 2 | 27 | 45-128 | 18 | 7 | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| Kilo 40.000 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16-15 | 12 | 6 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Mankkaan Leipomo | 23 | 9 | 2 | 12 | 38-57 | 20 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Kaitaa Rockets | 17 | 5 | 2 | 10 | 33-57 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Lopen Uupunut | 20 | 1 | 1 | 18 | 22-104 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Kilo Dragons | 8 | 2 | 0 | 6 | 13-21 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Viimeksi päivitetty:
© Timo 'Stibe' Toivonen, THC 1997-8.