Kausi 2000-01: | Turnaukset | Ranking | Kauden ottelut | Kaikki ottelut |
Vanhat tulokset: | 1999-2000 | 1998-99 | 1997-98 |
| 1. | 27.09.2000 | Ölsner: XYZ | [xyz] | |||
| 2. | 16.12.2000 | Ölsner cup: Vappu-special! | [Ol9] | |||
| 3. | 13.4.2001 | Ölsner: Kymppisäkki | [O10] |

Tällä kaudella on THC pisteitä jaettu seuraavasti:
| RANKING: 2000-2001 | XYZ | OL9 | O10 | YHT | 2/3 |
| Timo Toivonen | ? | 16 | 20 | 36 | 36 |
| Jaakko Nyrölä | ? | 20 | 16 | 36 | 36 |
| Tuomas Pylkkänen | ? | 13 | 13 | 26 | 26 |
| Aaro Sahari | ? | 10 | x | 10 | 10 |
| Juuso Leivonen | ? | x | 10 | 10 | 10 |
| Juha Erholm | ? | x | 8 | 8 | 8 |
| Mikko Montin | ? | x | 6 | 6 | 6 |
| Pelaajien määrä | ? | 4 | 6 | 10 | kpl |

Kauden otteluiden (mukana myös play-offsit) yhteenveto.
Järjestys pohjautuu saatuihin pisteisiin.
| OTTELUT: 2000-2001 | O | V | T | H | + | - | P | A | % | CUPit |
| Timo Toivonen | 25 | 21 | 2 | 2 | 86 | 28 | 44 | 36 | 0,88 | 2 |
| Jaakko Nyrölä | 25 | 15 | 2 | 8 | 76 | 49 | 32 | 36 | 0,64 | 2 |
| Tuomas Pylkkänen | 22 | 10 | 2 | 10 | 49 | 45 | 22 | 26 | 0,50 | 2 |
| Juuso Leivonen | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 36 | 6 | 10 | 0,25 | 1 |
| Juha Erholm | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 26 | 6 | 8 | 0,27 | 1 |
| Mikko Montin | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 40 | 4 | 6 | 0,18 | 1 |
| Aaro Sahari | 110 | 1 | 0 | 9 | 11 | 35 | 2 | 10 | 0,10 | 1 |
| Yhteensä | 116 | 52 | 12 | 52 | 259 | 259 | 116 | 132 | 0,50 | 10 |
Kaikkien otteluiden (mukana myös play-offsit) yhteenveto.
Järjestys perustuu saatuihin pisteisiin.
Keskeneräinen